序号 | 时间 | 地点 | 主队 | 得分 | 得分 | 客队 | 比赛记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04月28日 星期六 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:50 - 11:20 | 奥众冰上运动中心 | Pardaugava | 0 | vs | 0 | IHA Selects | 记录表 |
2 | 11:40 - 13:10 | 奥众冰上运动中心 | Amur03 | 0 | vs | 0 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | 记录表 |
3 | 13:30 - | 奥众冰上运动中心 | Eisbären Juniors Berlin 0506 | 0 | vs | 0 | Amur 05 | 记录表 |
4 | 15:20 - 16:50 | 奥众冰上运动中心 | Jokerit 05 | 0 | vs | 0 | Djurgården IF Hockey 05 | 记录表 |
5 | 17:10 - 18:40 | 奥众冰上运动中心 | 北京队0304 | 0 | vs | 0 | HC Slavia Prague 0304 | 记录表 |
6 | 20:00 - 21:30 | 奥众冰上运动中心 | 北京队0506 | 0 | vs | 0 | HC Slavia Prague0506 | 记录表 |
04月29日 星期日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 07:00 - 08:30 | 奥众冰上运动中心 | Amur 05 | 0 | vs | 0 | California Golden Bears 05 | 记录表 |
8 | 08:50 - 10:20 | 奥众冰上运动中心 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | 0 | vs | 0 | IHA Selects | 记录表 |
9 | 10:40 - 12:10 | 奥众冰上运动中心 | Djurgården IF Hockey 05 | 0 | vs | 0 | HC Slavia Prague0506 | 记录表 |
10 | 12:30 - 14:00 | 奥众冰上运动中心 | HC Slavia Prague 0304 | 0 | vs | 0 | California Golden Bears 03 | 记录表 |
11 | 14:20 - 15:50 | 奥众冰上运动中心 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | 0 | vs | 0 | Pardaugava | 记录表 |
12 | 16:10 - 17:40 | 奥众冰上运动中心 | Eisbären Juniors Berlin 0506 | 0 | vs | 0 | 北京队0506 | 记录表 |
13 | 18:00 - 19:30 | 奥众冰上运动中心 | IHA Selects | 0 | vs | 0 | 北京队0304 | 记录表 |
04月30日 星期一 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 07:00 - 08:30 | 奥众冰上运动中心 | Eisbären Juniors Berlin 0506 | 0 | vs | 0 | HC Slavia Prague0506 | 记录表 |
15 | 08:50 - 10:20 | 奥众冰上运动中心 | Amur03 | 0 | vs | 0 | HC Slavia Prague 0304 | 记录表 |
16 | 10:40 - 12:10 | 奥众冰上运动中心 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | 0 | vs | 0 | California Golden Bears 03 | 记录表 |
17 | 12:30 - 14:00 | 奥众冰上运动中心 | HC Slavia Prague0506 | 0 | vs | 0 | Amur 05 | 记录表 |
18 | 14:20 - 15:50 | 奥众冰上运动中心 | California Golden Bears 05 | 0 | vs | 0 | Eisbären Juniors Berlin 0506 | 记录表 |
19 | 16:10 - 17:40 | 奥众冰上运动中心 | IHA Selects | 0 | vs | 0 | HC Slavia Prague 0304 | 记录表 |
20 | 18:00 - 19:30 | 奥众冰上运动中心 | 北京队0506 | 0 | vs | 0 | Jokerit 05 | 记录表 |
21 | 19:50 - 21:20 | 奥众冰上运动中心 | Amur03 | 0 | vs | 0 | 北京队0304 | 记录表 |
05月01日 星期二 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 07:00 - 08:30 | 奥众冰上运动中心 | IHA Selects | 0 | vs | 0 | Amur03 | 记录表 |
23 | 08:50 - 10:20 | 奥众冰上运动中心 | HC Slavia Prague 0304 | 0 | vs | 0 | Pardaugava | 记录表 |
24 | 10:40 - 12:10 | 奥众冰上运动中心 | California Golden Bears 05 | 0 | vs | 0 | Djurgården IF Hockey 05 | 记录表 |
25 | 12:30 - 14:00 | 奥众冰上运动中心 | Amur 05 | 0 | vs | 0 | Jokerit 05 | 记录表 |
26 | 14:20 - 15:50 | 奥众冰上运动中心 | Pardaugava | 0 | vs | 0 | California Golden Bears 03 | 记录表 |
27 | 16:10 - 17:40 | 奥众冰上运动中心 | HC Slavia Prague0506 | 0 | vs | 0 | California Golden Bears 05 | 记录表 |
28 | 18:00 - 19:30 | 奥众冰上运动中心 | 北京队0506 | 0 | vs | 0 | Amur 05 | 记录表 |
29 | 19:50 - 21:20 | 奥众冰上运动中心 | California Golden Bears 03 | 0 | vs | 0 | 北京队0304 | 记录表 |
05月02日 星期三 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 07:00 - 08:30 | 奥众冰上运动中心 | Jokerit 05 | 0 | vs | 0 | California Golden Bears 05 | 记录表 |
31 | 08:50 - 10:20 | 奥众冰上运动中心 | HC Slavia Prague 0304 | 0 | vs | 0 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | 记录表 |
32 | 10:40 - 12:10 | 奥众冰上运动中心 | California Golden Bears 03 | 0 | vs | 0 | Amur03 | 记录表 |
33 | 12:30 - 14:00 | 奥众冰上运动中心 | Djurgården IF Hockey 05 | 0 | vs | 0 | Eisbären Juniors Berlin 0506 | 记录表 |
34 | 14:20 - 15:50 | 奥众冰上运动中心 | HC Slavia Prague0506 | 0 | vs | 0 | Jokerit 05 | 记录表 |
35 | 16:10 - 17:40 | 奥众冰上运动中心 | Djurgården IF Hockey 05 | 0 | vs | 0 | 北京队0506 | 记录表 |
36 | 18:00 - 19:30 | 奥众冰上运动中心 | 北京队0304 | 0 | vs | 0 | Pardaugava | 记录表 |
05月03日 星期四 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 07:00 - 08:30 | 奥众冰上运动中心 | California Golden Bears 03 | 0 | vs | 0 | IHA Selects | 记录表 |
38 | 08:50 - 10:20 | 奥众冰上运动中心 | Pardaugava | 0 | vs | 0 | Amur03 | 记录表 |
39 | 10:40 - 12:10 | 奥众冰上运动中心 | Jokerit 05 | 0 | vs | 0 | Eisbären Juniors Berlin 0506 | 记录表 |
40 | 12:30 - 14:00 | 奥众冰上运动中心 | California Golden Bears 05 | 0 | vs | 0 | 北京队0506 | 记录表 |
41 | 13:30 - 15:00 | 凯文冰场 | Amur 05 | 0 | vs | 0 | Djurgården IF Hockey 05 | 记录表 |
42 | 14:20 - 15:50 | 奥众冰上运动中心 | 北京队0304 | 0 | vs | 0 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | 记录表 |
Pardaugava | IHA Selects | Amur03 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | Eisbären Juniors Berlin 0506 | Amur 05 | Jokerit 05 | Djurgården IF Hockey 05 | 北京队0304 | HC Slavia Prague 0304 | 北京队0506 | HC Slavia Prague0506 | California Golden Bears 05 | California Golden Bears 03 | 总积分 | |
Pardaugava | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
IHA Selects | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
Amur03 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
Eisbären Juniors Berlin 0304 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
Eisbären Juniors Berlin 0506 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
Amur 05 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
Jokerit 05 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
Djurgården IF Hockey 05 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
北京队0304 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
HC Slavia Prague 0304 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
北京队0506 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
HC Slavia Prague0506 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
California Golden Bears 05 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
California Golden Bears 03 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 |
序号 | 时间 | 地点 | 主队 | 得分 | 得分 | 客队 | 比赛记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04月28日 星期六 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:30 - | 奥众冰上运动中心 | Eisbären Juniors Berlin 0506 | 0 | vs | 0 | Amur 05 | 记录表 |
2 | 15:20 - 16:50 | 奥众冰上运动中心 | Jokerit 05 | 0 | vs | 0 | Djurgården IF Hockey 05 | 记录表 |
3 | 20:00 - 21:30 | 奥众冰上运动中心 | 北京队0506 | 0 | vs | 0 | HC Slavia Prague0506 | 记录表 |
04月29日 星期日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 07:00 - 08:30 | 奥众冰上运动中心 | Amur 05 | 0 | vs | 0 | California Golden Bears 05 | 记录表 |
5 | 10:40 - 12:10 | 奥众冰上运动中心 | Djurgården IF Hockey 05 | 0 | vs | 0 | HC Slavia Prague0506 | 记录表 |
6 | 16:10 - 17:40 | 奥众冰上运动中心 | Eisbären Juniors Berlin 0506 | 0 | vs | 0 | 北京队0506 | 记录表 |
04月30日 星期一 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 07:00 - 08:30 | 奥众冰上运动中心 | Eisbären Juniors Berlin 0506 | 0 | vs | 0 | HC Slavia Prague0506 | 记录表 |
8 | 12:30 - 14:00 | 奥众冰上运动中心 | HC Slavia Prague0506 | 0 | vs | 0 | Amur 05 | 记录表 |
9 | 14:20 - 15:50 | 奥众冰上运动中心 | California Golden Bears 05 | 0 | vs | 0 | Eisbären Juniors Berlin 0506 | 记录表 |
10 | 18:00 - 19:30 | 奥众冰上运动中心 | 北京队0506 | 0 | vs | 0 | Jokerit 05 | 记录表 |
05月01日 星期二 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10:40 - 12:10 | 奥众冰上运动中心 | California Golden Bears 05 | 0 | vs | 0 | Djurgården IF Hockey 05 | 记录表 |
12 | 12:30 - 14:00 | 奥众冰上运动中心 | Amur 05 | 0 | vs | 0 | Jokerit 05 | 记录表 |
13 | 16:10 - 17:40 | 奥众冰上运动中心 | HC Slavia Prague0506 | 0 | vs | 0 | California Golden Bears 05 | 记录表 |
14 | 18:00 - 19:30 | 奥众冰上运动中心 | 北京队0506 | 0 | vs | 0 | Amur 05 | 记录表 |
05月02日 星期三 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 07:00 - 08:30 | 奥众冰上运动中心 | Jokerit 05 | 0 | vs | 0 | California Golden Bears 05 | 记录表 |
16 | 12:30 - 14:00 | 奥众冰上运动中心 | Djurgården IF Hockey 05 | 0 | vs | 0 | Eisbären Juniors Berlin 0506 | 记录表 |
17 | 14:20 - 15:50 | 奥众冰上运动中心 | HC Slavia Prague0506 | 0 | vs | 0 | Jokerit 05 | 记录表 |
18 | 16:10 - 17:40 | 奥众冰上运动中心 | Djurgården IF Hockey 05 | 0 | vs | 0 | 北京队0506 | 记录表 |
05月03日 星期四 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10:40 - 12:10 | 奥众冰上运动中心 | Jokerit 05 | 0 | vs | 0 | Eisbären Juniors Berlin 0506 | 记录表 |
20 | 12:30 - 14:00 | 奥众冰上运动中心 | California Golden Bears 05 | 0 | vs | 0 | 北京队0506 | 记录表 |
21 | 13:30 - 15:00 | 凯文冰场 | Amur 05 | 0 | vs | 0 | Djurgården IF Hockey 05 | 记录表 |
Eisbären Juniors Berlin 0506 | Amur 05 | Jokerit 05 | Djurgården IF Hockey 05 | 北京队0506 | HC Slavia Prague0506 | California Golden Bears 05 | 总积分 | |
Eisbären Juniors Berlin 0506 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
Amur 05 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
Jokerit 05 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
Djurgården IF Hockey 05 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
北京队0506 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
HC Slavia Prague0506 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
California Golden Bears 05 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 |
序号 | 时间 | 地点 | 主队 | 得分 | 得分 | 客队 | 比赛记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04月28日 星期六 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:50 - 11:20 | 奥众冰上运动中心 | Pardaugava | 0 | vs | 0 | IHA Selects | 记录表 |
2 | 11:40 - 13:10 | 奥众冰上运动中心 | Amur03 | 0 | vs | 0 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | 记录表 |
3 | 17:10 - 18:40 | 奥众冰上运动中心 | 北京队0304 | 0 | vs | 0 | HC Slavia Prague 0304 | 记录表 |
04月29日 星期日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 08:50 - 10:20 | 奥众冰上运动中心 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | 0 | vs | 0 | IHA Selects | 记录表 |
5 | 12:30 - 14:00 | 奥众冰上运动中心 | HC Slavia Prague 0304 | 0 | vs | 0 | California Golden Bears 03 | 记录表 |
6 | 14:20 - 15:50 | 奥众冰上运动中心 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | 0 | vs | 0 | Pardaugava | 记录表 |
7 | 18:00 - 19:30 | 奥众冰上运动中心 | IHA Selects | 0 | vs | 0 | 北京队0304 | 记录表 |
04月30日 星期一 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 08:50 - 10:20 | 奥众冰上运动中心 | Amur03 | 0 | vs | 0 | HC Slavia Prague 0304 | 记录表 |
9 | 10:40 - 12:10 | 奥众冰上运动中心 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | 0 | vs | 0 | California Golden Bears 03 | 记录表 |
10 | 16:10 - 17:40 | 奥众冰上运动中心 | IHA Selects | 0 | vs | 0 | HC Slavia Prague 0304 | 记录表 |
11 | 19:50 - 21:20 | 奥众冰上运动中心 | Amur03 | 0 | vs | 0 | 北京队0304 | 记录表 |
05月01日 星期二 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 07:00 - 08:30 | 奥众冰上运动中心 | IHA Selects | 0 | vs | 0 | Amur03 | 记录表 |
13 | 08:50 - 10:20 | 奥众冰上运动中心 | HC Slavia Prague 0304 | 0 | vs | 0 | Pardaugava | 记录表 |
14 | 14:20 - 15:50 | 奥众冰上运动中心 | Pardaugava | 0 | vs | 0 | California Golden Bears 03 | 记录表 |
15 | 19:50 - 21:20 | 奥众冰上运动中心 | California Golden Bears 03 | 0 | vs | 0 | 北京队0304 | 记录表 |
05月02日 星期三 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 08:50 - 10:20 | 奥众冰上运动中心 | HC Slavia Prague 0304 | 0 | vs | 0 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | 记录表 |
17 | 10:40 - 12:10 | 奥众冰上运动中心 | California Golden Bears 03 | 0 | vs | 0 | Amur03 | 记录表 |
18 | 18:00 - 19:30 | 奥众冰上运动中心 | 北京队0304 | 0 | vs | 0 | Pardaugava | 记录表 |
05月03日 星期四 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 07:00 - 08:30 | 奥众冰上运动中心 | California Golden Bears 03 | 0 | vs | 0 | IHA Selects | 记录表 |
20 | 08:50 - 10:20 | 奥众冰上运动中心 | Pardaugava | 0 | vs | 0 | Amur03 | 记录表 |
21 | 14:20 - 15:50 | 奥众冰上运动中心 | 北京队0304 | 0 | vs | 0 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | 记录表 |
Pardaugava | IHA Selects | Amur03 | Eisbären Juniors Berlin 0304 | 北京队0304 | HC Slavia Prague 0304 | California Golden Bears 03 | 总积分 | |
Pardaugava | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
IHA Selects | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
Amur03 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
Eisbären Juniors Berlin 0304 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
北京队0304 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
HC Slavia Prague 0304 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 | |
California Golden Bears 03 | 0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 : 0 0 |
0 |